Anse Turin - Le Carbet est le 3e point de passage sur 4 de l'étape 4 du Tour des Yoles Rondes 2026, disputée le 29 juillet 2026 entre Le Carbet et Saint-Pierre. Voici l'ordre exact des 15 yoles à ce cap, relevé par le chronométrage GPS.
Cottrell se présente 1re à ce point, à 19:38:04, avec 22s d'avance sur la deuxième. Depuis B2 (Pte Lamare), 10 yoles ont changé de place. La plus forte remontée est celle de Sa Pa Zafèw, qui gagne 3 places et passe 4e. À l'inverse, SARA Énergies Nouvelles cède 8 places. L'ensemble de la flotte passe le cap en 72min27 : c'est l'étalement du peloton à cet instant de la course.
| Place | Yole | Passage | Écart | Évol. |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Cottrell | 19:38:04 | leader | = |
| 2e | UFR | 19:38:26 | +22s | = |
| 3e | Bimini | 19:41:40 | +3min36 | +1 |
| 4e | Sa Pa Zafèw | 19:44:28 | +6min24 | +3 |
| 5e | Ets Rosette | 19:44:45 | +6min41 | -2 |
| 6e | SMEM | 19:46:09 | +8min05 | +2 |
| 7e | Pli Bel Price | 19:46:11 | +8min07 | +2 |
| 8e | CMA CGM | 19:46:40 | +8min36 | -2 |
| 9e | CFA UMIH Formation | 19:48:04 | +10min00 | +3 |
| 10e | Elizé Resto | 19:48:50 | +10min46 | = |
| 11e | GFA Caraïbes | 19:52:58 | +14min54 | = |
| 12e | Royal Fruits de Martinique | 19:56:18 | +18min14 | +2 |
| 13e | SARA Énergies Nouvelles | 19:56:52 | +18min48 | -8 |
| 14e | Prixe | 19:58:03 | +19min59 | -1 |
| 15e | Mr Bricolage | 20:50:31 | +72min27 | = |
Relevés du chronométrage GPS GeoRacing. Heures UTC. La colonne Évol. compare la place à celle du cap précédent (B2 (Pte Lamare)).
L'étape 4, dédiée à François Lagin, mène les yoles de Le Carbet à Saint-Pierre en 4 points de passage chronométrés. Caps voisins : ← B2 (Pte Lamare) · B1 (St-Pierre) →.
Voir le classement complet de l'étape 4 et les 15 yoles engagées.
Contenu vérifié à partir de la presse martiniquaise (RCI Martinique, la1ère, FYRM) en juillet 2026 · sera mis à jour si la fédération publie une modification officielle.
← Retour à l'app YolesProno