Pointe Caracoli est le 3e point de passage sur 7 de l'étape 3 du Tour des Yoles Rondes 2026, disputée le 28 juillet 2026 entre Le Robert et La Trinité. Voici l'ordre exact des 15 yoles à ce cap, relevé par le chronométrage GPS.
Cottrell se présente 1re à ce point, à 15:37:16, avec 2min53 d'avance sur la deuxième. Depuis Passe de l'Ecurie, 12 yoles ont changé de place. La plus forte remontée est celle de Prixe, qui gagne 3 places et passe 5e. À l'inverse, Pli Bel Price cède 4 places. L'ensemble de la flotte passe le cap en 42min30 : c'est l'étalement du peloton à cet instant de la course.
| Place | Yole | Passage | Écart | Évol. |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Cottrell | 15:37:16 | leader | = |
| 2e | SARA Énergies Nouvelles | 15:40:09 | +2min53 | = |
| 3e | UFR | 15:42:21 | +5min05 | +1 |
| 4e | Ets Rosette | 15:43:26 | +6min10 | +2 |
| 5e | Prixe | 15:44:44 | +7min28 | +3 |
| 6e | GFA Caraïbes | 15:45:01 | +7min45 | -1 |
| 7e | Pli Bel Price | 15:45:14 | +7min58 | -4 |
| 8e | Royal Fruits de Martinique | 15:46:36 | +9min20 | +2 |
| 9e | SMEM | 15:46:57 | +9min41 | -2 |
| 10e | Sa Pa Zafèw | 15:47:04 | +9min48 | -1 |
| 11e | CFA UMIH Formation | 15:47:08 | +9min52 | +1 |
| 12e | Elizé Resto | 15:48:03 | +10min47 | -1 |
| 13e | CMA CGM | 15:49:55 | +12min39 | +1 |
| 14e | Bimini | 15:55:13 | +17min57 | -1 |
| 15e | Mr Bricolage | 16:19:46 | +42min30 | = |
Relevés du chronométrage GPS GeoRacing. Heures UTC. La colonne Évol. compare la place à celle du cap précédent (Passe de l'Ecurie).
L'étape 3, dédiée à Eugène Mith, mène les yoles de Le Robert à La Trinité en 7 points de passage chronométrés. Caps voisins : ← Passe de l'Ecurie · Table au Diable →.
Voir le classement complet de l'étape 3 et les 15 yoles engagées.
Contenu vérifié à partir de la presse martiniquaise (RCI Martinique, la1ère, FYRM) en juillet 2026 · sera mis à jour si la fédération publie une modification officielle.
← Retour à l'app YolesProno