Sainte-Anne est le 5e point de passage sur 8 de l'étape 8 du Tour des Yoles Rondes 2026, disputée le 2 août 2026 entre Rivière-Pilote et Sainte-Anne. Voici l'ordre exact des 15 yoles à ce cap, relevé par le chronométrage GPS.
Cottrell se présente 1re à ce point, à 15:14:32, avec 45s d'avance sur la deuxième. Depuis B3 (Pointe de la Petite Poterie), l'ordre n'a pas bougé d'une place. L'ensemble de la flotte passe le cap en 99min48 : c'est l'étalement du peloton à cet instant de la course.
| Place | Yole | Passage | Écart | Évol. |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Cottrell | 15:14:32 | leader | = |
| 2e | UFR | 15:15:17 | +45s | = |
| 3e | Pli Bel Price | 15:17:01 | +2min29 | = |
| 4e | SMEM | 15:18:17 | +3min45 | = |
| 5e | CMA CGM | 15:21:37 | +7min05 | = |
| 6e | Sa Pa Zafèw | 15:22:26 | +7min54 | = |
| 7e | SARA Énergies Nouvelles | 15:23:55 | +9min23 | = |
| 8e | Ets Rosette | 15:32:03 | +17min31 | = |
| 9e | Bimini | 15:32:26 | +17min54 | = |
| 10e | CFA UMIH Formation | 15:33:34 | +19min02 | = |
| 11e | Elizé Resto | 15:33:51 | +19min19 | = |
| 12e | Royal Fruits de Martinique | 15:43:00 | +28min28 | = |
| 13e | Mr Bricolage | 15:55:13 | +40min41 | = |
| 14e | Prixe | 15:56:01 | +41min29 | = |
| 15e | GFA Caraïbes | 16:54:20 | +99min48 | = |
Relevés du chronométrage GPS GeoRacing. Heures UTC. La colonne Évol. compare la place à celle du cap précédent (B3 (Pointe de la Petite Poterie)).
L'étape 8, dédiée à Désiré Lamon, mène les yoles de Rivière-Pilote à Sainte-Anne en 8 points de passage chronométrés. Caps voisins : ← B3 (Pointe de la Petite Poterie) · B2 (2) (Anse Figuiers) →.
Voir le classement complet de l'étape 8 et les 15 yoles engagées.
Contenu vérifié à partir de la presse martiniquaise (RCI Martinique, la1ère, FYRM) en juillet 2026 · sera mis à jour si la fédération publie une modification officielle.
← Retour à l'app YolesProno